Töflusíða prufa
Töflusíða prufa
Venjuleg tafla
| Svæði | km2 | Land | Ferskvatn | Fjara | Fuglar | Selir | Jarðminjar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suðurland | |||||||
| Núpsstaðaskógur | 15,65 | x | |||||
| Steinsmýraflóð–Grenlækur | 78,24 | x | x | ||||
| Kúðafljót | 44,30 | x | |||||
| Lauffellsmýrar | 55,81 | x | |||||
| Hólmsá | 9,64 | x | |||||
| Torfajökull | 514,44 | x | x | ||||
| Veiðivötn | 227,71 | x | |||||
| Veiðivötn–Vatnaöldur | 1252,62 | x | |||||
| Þjórsárver | 384,42 | x | x | ||||
Striped tafla
| Svæði | km2 | Land | Ferskvatn | Fjara | Fuglar | Selir | Jarðminjar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suðurland | |||||||
| Núpsstaðaskógur | 15,65 | x | |||||
| Steinsmýraflóð–Grenlækur | 78,24 | x | x | ||||
| Kúðafljót | 44,30 | x | |||||
| Lauffellsmýrar | 55,81 | x | |||||
| Hólmsá | 9,64 | x | |||||
| Torfajökull | 514,44 | x | x | ||||
| Veiðivötn | 227,71 | x | |||||
| Veiðivötn–Vatnaöldur | 1252,62 | x | |||||
| Þjórsárver | 384,42 | x | x | ||||
Bordered tafla
| Svæði | km2 | Land | Ferskvatn | Fjara | Fuglar | Selir | Jarðminjar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suðurland | |||||||
| Núpsstaðaskógur | 15,65 | x | |||||
| Steinsmýraflóð–Grenlækur | 78,24 | x | x | ||||
| Kúðafljót | 44,30 | x | |||||
| Lauffellsmýrar | 55,81 | x | |||||
| Hólmsá | 9,64 | x | |||||
| Torfajökull | 514,44 | x | x | ||||
| Veiðivötn | 227,71 | x | |||||
| Veiðivötn–Vatnaöldur | 1252,62 | x | |||||
| Þjórsárver | 384,42 | x | x | ||||
Hover tafla
| Svæði | km2 | Land | Ferskvatn | Fjara | Fuglar | Selir | Jarðminjar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suðurland | |||||||
| Núpsstaðaskógur | 15,65 | x | |||||
| Steinsmýraflóð–Grenlækur | 78,24 | x | x | ||||
| Kúðafljót | 44,30 | x | |||||
| Lauffellsmýrar | 55,81 | x | |||||
| Hólmsá | 9,64 | x | |||||
| Torfajökull | 514,44 | x | x | ||||
| Veiðivötn | 227,71 | x | |||||
| Veiðivötn–Vatnaöldur | 1252,62 | x | |||||
| Þjórsárver | 384,42 | x | x | ||||
Condensed tafla
| Svæði | km2 | Land | Ferskvatn | Fjara | Fuglar | Selir | Jarðminjar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suðurland | |||||||
| Núpsstaðaskógur | 15,65 | x | |||||
| Steinsmýraflóð–Grenlækur | 78,24 | x | x | ||||
| Kúðafljót | 44,30 | x | |||||
| Lauffellsmýrar | 55,81 | x | |||||
| Hólmsá | 9,64 | x | |||||
| Torfajökull | 514,44 | x | x | ||||
| Veiðivötn | 227,71 | x | |||||
| Veiðivötn–Vatnaöldur | 1252,62 | x | |||||
| Þjórsárver | 384,42 | x | x | ||||