Válisti æðplantna 2018
Válistaflokkun æðplantna byggir á hættuflokkum Alþjóðanáttúruverndarsambandsins (IUCN) frá árinu 2017. Válisti Náttúrufræðistofnunar tekur mið af þeim viðmiðum.
Alls voru 85 tegundir metnar fyrir Válista æðplantna 2018 og 56 þeirra flokkaðar í einn af eftirfarandi flokkum:
- Útdauð á Íslandi (RE): 1 tegund
- Í bráðri hættu (CR): 8 tegundir
- Í hættu (EN): 7 tegundir
- Í nokkurri hættu (VU): 31 tegund
- Gögn vantar (DD): 9 tegundir
Nokkrar tegundir eru nýjar á válista og er þá oftast um að ræða tegundir sem hafa nýlega fundist á Íslandi og liggja takmörkuð gögn fyrir um stöðu þeirra. Þær lenda þær því margar í flokknum DD (vantar gögn). Nýju tegundirnar eru:
- Engjakambjurt (Melampyrum pratense) (CR)
- Botrychium lunaria v. melzeri (DD)
- Skorutungljurt (Botrychium nordicum) (DD)
- Klumbustör (Carex buxbaumii) (DD)
- Huperzia arctica (DD)
- Sverðnykra (Potamogeton compressus) (DD)
Náttúrufræðistofnun leggur til að tegundir sem tilheyra flokkunum RE, CR, EN, VU og DD, alls 56 tegundir, verði friðlýstar.
Tegund útdauð á Íslandi (RE)
Nafn | Latneskt heiti | Hættuflokkur | Viðmið | Heimsválisti |
---|---|---|---|---|
Davíðslykill | Primula egaliksensis | RE | LC |
Tegundir í bráðri hættu (CR)
Nafn | Latneskt heiti | Hættuflokkur | Viðmið | Heimsválisti |
---|---|---|---|---|
Skeggburkni | Asplenium septentrionale | CR | D | NE |
Gljástör | Carex pallescens | CR | B1; B2a+b(iv) | NE |
Vatnsögn | Crassula aquatica | CR | B1; B2b(ii,v) | NE |
Mýramaðra | Galium palustre | CR | B1; B2b(ii,iii,v); C2a(i); D | LC |
Mosaburkni | Hymenophyllum wilsonii | CR | A4; B1+2ab(ii,v); C1+2a(i); D | LC |
Burstajafni | Lycopodium clavatum | CR | B1; B2a+b(iii), D | NE |
Engjakambjurt | Melampyrum pratense | CR | B1; B2a+b(iii) | NE |
Glitrós | Rosa dumalis | CR | D | NE |
Tegundir í hættu (EN)
Nafn | Latneskt heiti | Hættuflokkur | Viðmið | Heimsválisti |
---|---|---|---|---|
Svartburkni | Asplenium trichomanes | EN | D | NE |
Vorstör | Carex caryophyllea | EN | D | NE |
Trjónustör | Carex flava | EN | D | LC |
Knjápuntur | Danthonia decumbens | EN | D | NE |
Tjarnablaðka | Persicaria amphibia | EN | B1; B2a+b(iv) | LC |
Maríulykill | Primula stricta | EN | B1; B2b(iv) | LC |
Tunguskollakambur | Struthiopteris spicant var. fallax | EN | D | NE |
Tegundir í nokkurri hættu (VU)
Nafn | Latneskt heiti | Hættuflokkur | Viðmið | Heimsválisti |
---|---|---|---|---|
Lyngbúi | Ajuga pyramidalis | VU | D1 | NE |
Ljósalyng | Andromeda polifolia | VU | D2 | LC |
Ginhafri | Arrhenatherum elatius | VU | D2 | NE |
Klettaburkni | Asplenium viride | VU | D1; D2 | NE |
Mánajurt | Botrychium boreale | VU | D1 | NE |
Fjallabláklukka | Campanula uniflora | VU | D2 | NE |
Hrísastör | Carex adelostoma | VU | D2 | DD |
Heiðastör | Carex heleonastes | VU | DD | |
Hlíðaburkni | Cryptogramma crispa | VU | D2 | NE |
Skógelfting | Equisetum sylvaticum | VU | D2 | NE |
Sandlæðingur | Glaux maritima | VU | D2 | NE |
Flæðalófótur | Hippuris tetraphylla | VU | D2 | LC |
Fitjasef | Juncus gerardii | VU | D2 | NE |
Stinnasef | Juncus squarrosus | VU | D2 | NE |
Munkahetta | Lychnis flos-cuculi | VU | D2 | NE |
Hreistursteinbrjótur | Micranthes foliolosa | VU | D2 | NE |
Naðurtunga | Ophioglossum azoricum | VU | D2 | NE |
Súrsmæra | Oxalis acetosella | VU | D1; D2 | NE |
Stefánssól | Papaver radicatum ssp. stefanssonii | VU | D2 | NE |
Flóajurt | Persicaria maculosa | VU | D2 | LC |
Blæösp | Populus tremula | VU | D2 | LC |
Sifjarsóley | Ranunculus islandicus | VU | D2 | NE |
Þyrnirós | Rosa spinosissima | VU | D2 | NE |
Lónajurt | Ruppia maritima | VU | D2 | LC |
Fjallkrækill | Sagina caespitosa | VU | C2a(i) | NE |
Blátoppa | Sesleria albicans | VU | B1; B2ab(ii,iii,iv) | NE |
Flæðaskurfa | Spergularia salina | VU | LC | |
Línarfi | Stellaria borealis | VU | D2 | NE |
Rauðberjalyng | Vaccinium vitis-idaea | VU | D2 | LC |
Laugadepla | Veronica anagallis-aquatica | VU | D2 | LC |
Giljaflækja | Vicia sepium | VU | D2 | NE |
Tegundir í yfirvofandi hættu (NT)
Nafn | Latneskt heiti | Hættuflokkur | Viðmið | Heimsválisti |
---|---|---|---|---|
Renglutungljurt | Botrychium tenebrosum | NT | NE | |
Safastör | Carex diandra | NT | LC | |
Finnungsstör | Carex nardina | NT | NE | |
Hjartafífill | Crepis paludosa | NT | NE | |
Grámygla | Gnaphalium uliginosa | NT | NE | |
Loðgresi | Holcus lanatus | NT | NE | |
Vatnsnafli | Hydrocotyle vulgaris | NT | LC | |
Vatnalaukur | Isoetes lacustris | NT | LC | |
Eggtvíblaðka | Listera ovata | NT | NE | |
Ferlaufungur | Paris quadrifolia | NT | NE |
Gögn vantar (DD)
Nafn | Latneskt heiti | Hættuflokkur | Viðmið | Heimsválisti |
---|---|---|---|---|
Botrychium lunaria var. melzeri | DD | NE | ||
Keilutungljurt | Botrychium minganense | DD | NE | |
Skorutungljurt | Botrychium nordicum | DD | NE | |
Lækjabrúða | Callitriche brutia | DD | LC | |
Klumbustör | Carex buxbaumii | DD | LC | |
Hveraaugnfró | Euphrasia calida | DD | NE | |
Álfafingur | Huperzia arctica | DD | NE | |
Sverðnykra | Potamogeton compressus | DD | NE | |
Hagabrúða | Valeriana sambucifolia | DD | NE |
Tegundir sem falla utan válista
Tegundir metnar en ekki í hættu (LC)
Nafn | Latneskt heiti | Hættuflokkur | Viðmið | Heimsválisti |
---|---|---|---|---|
Fjallalójurt | Antennaria alpina | LC | NE | |
Dvergtungljurt | Botrychium simplex v. simplex | LC | NE | |
Haustbrúða | Callitriche hermaphroditica | LC | LC | |
Línstör | Carex brunnescens | LC | LC | |
Fölvastör | Carex livida | LC | LC | |
Hagastör | Carex pulicaris | LC | NE | |
Fjallabrúða | Diapensia lapponica | LC | NE | |
Þrenningarmaðra | Galium trifidum | LC | LC | |
Mýraertur | Lathyrus palustris | LC | LC | |
Fuglaertur | Lathyrus pratensis | LC | NE | |
Blóðkollur | Sanguisorba officinalis | LC | LC | |
Bergsteinbrjótur | Saxifraga paniculata | LC | NE | |
Skógfjóla | Viola riviniana | LC | NE | |
Hnotsörvi | Zannichellia palustris | LC | LC |
Tegundir uppfylla ekki forsendur mats (NA)
Nafn | Latneskt heiti | Hættuflokkur | Viðmið | Heimsválisti |
---|---|---|---|---|
Villilaukur | Allium oleraceum | NA | NE | |
Refagras | Cystopteris fragilis | NA | NE | |
Rauðkollur | Knautia arvensis | NA | NE | |
Vatnamynta | Mentha aquatica | NA | LC | |
Blóðmura | Potentilla erecta | NA | NE |